Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.970,00 sem juros | R$2.970,00 |
2 x | de R$1.485,00 sem juros | R$2.970,00 |
3 x | de R$990,00 sem juros | R$2.970,00 |
4 x | de R$742,50 sem juros | R$2.970,00 |
5 x | de R$594,00 sem juros | R$2.970,00 |
6 x | de R$495,00 sem juros | R$2.970,00 |
7 x | de R$486,74 | R$3.407,18 |
8 x | de R$431,50 | R$3.452,03 |
9 x | de R$388,38 | R$3.495,39 |
10 x | de R$352,39 | R$3.523,91 |
11 x | de R$324,32 | R$3.567,56 |
12 x | de R$300,98 | R$3.611,82 |
1 x de R$2.970,00 sem juros | Total R$2.970,00 | |
2 x de R$1.485,00 sem juros | Total R$2.970,00 | |
3 x de R$990,00 sem juros | Total R$2.970,00 | |
4 x de R$742,50 sem juros | Total R$2.970,00 | |
5 x de R$594,00 sem juros | Total R$2.970,00 | |
6 x de R$495,00 sem juros | Total R$2.970,00 | |
7 x de R$486,74 | Total R$3.407,18 | |
8 x de R$431,50 | Total R$3.452,03 | |
9 x de R$388,38 | Total R$3.495,39 | |
10 x de R$352,39 | Total R$3.523,91 | |
11 x de R$324,32 | Total R$3.567,56 | |
12 x de R$300,98 | Total R$3.611,82 |
Curado DC é construída sob o legado da durabilidade, confiabilidade e versatilidade, características pelas quais a Curado já é conhecida. Agora, incorpora a exclusiva tecnologia de frenagem DC da Shimano.
Esse sistema de freio de controle digital de arremesso da marca utiliza um microcomputador para monitorar a velocidade do carretel a uma razão de um milésimo de segundo. Assim, aplica a força ideal de freio para evitar cabeleiras mesmo em situações adversas, como em arremessos em condições de vento contrário ou lateral com iscas de pesos diversos.
O inteligente sistema DC detecta e responde mais rapidamente a quaisquer mudanças súbitas na revolução do carretel, permitindo que o pescador se concentre em sua pescaria, e não com a ocorrência de cabeleiras.
Caracteristicas:
Fabricante: Shimano
Modelo: Curado DC 150HG / 151HG
Lado de Manivela: Direita / Esquerda
Relação de recolhimento: 7.4:1
Recuperação por volta: 79 cm
7 Rolamentos
Drag / Fricção: 5 kg (11 lb)
Peso: 220 gramas (7,8 onças)
Capacidade de linha (Referência PowerPro) = (lb/yds): 20-150 ; 30-135 ; 40-105